咨询热线
在线客服
置顶


| 手艺参数 | 参数值 |
| 丈量规模 | 露点:-80℃ ~ +20℃,,0~20000 PPMV (uL/L) 情形温度:-39.6℃~124.2℃ 精 度:±0.5℃ 纯度:空气中的H2含量(80~100%) 示值误差:±0.2% 分 辨 率:0.01% CO2中的H2含量(0~100%) 示值误差:±2.0% 分 辨 率:0.01% 空气中的CO2含量(0~100%) 示值误差:±2.0% 分 辨 率:0.1% 氧气含量:(可选,,此功效由用户定货时选择) 量程:0~21.00%(0~1.000%或0~100.0%)(可选!) 丈量精度 ±0.1% 分 辨 率:0.01% |
| 取 样 | 快速讨论,,加长聚四氟乙烯管,,内置电子流量计 |
| 取样流量 | 纯度0.4~0.43 L/min;;;;;;湿度(水分)0.60~0.75 L/min |
| 丈量时间 | 约3~5分钟 |
| 事情温度 | -20℃~+50℃ |
| 事情电源 | 交直流两用,,锂电池可一连事情5小时,过充;;;;;; |
| 显 示 | 超大真彩触摸液晶屏显示,,分辨率800×480 |
| 输入方式 | 高迅速度触摸屏 |
| 输出接口 | USB及RS232C |
| 存储方式 | 具有凌驾1万条数据的存储容量,,具有分时自动存储功效,,亦可手动存储目今测试数据 |
| 体积重量 | 长310mm X宽320mm X高180mm,,4.5kg |
使用原始的“吸收法”测试氢气纯度有许多误差:操作重大,,泯灭时间及人力,,测试精度受到人为操作影响很大,,在开、;;;;;;讨胁豢墒凳狈从持没焕讨械那樾巍!G馄慷绕饰鲆钦绞ち恕拔辗ā钡娜醯,,不需提条件取气样,,直接携带到现场的取样点处毗连上导气管后即可举行测试。。仪器接纳充电电池供电,,体积小,,重量轻,,操作简朴,,反映迅速,,读数稳固。。
扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787
免费咨询 出方案 报价钱 一键拨打,,获取优惠报价 188 9858 2787