咨询热线
在线客服
置顶


| 手艺参数 | 参数值 |
| 丈量原理 | 可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS) |
| 最大检测距离 | ≥100m |
| 响应速率 | 0.01s |
| 迅速度 | 5ppm*m |
| 丈量规模 | 0-99999ppm*m |
| 检测激光品级 | Class Ⅰ 人眼清静 |
| 指示激光品级 | Class ⅢR不可直视 |
| 云台稳固系统 | 2 轴(俯仰,,,,横滚) |
| 云台转动圈速 | 2圈/s |
| 云台扫描锥角 | 3度 |
| 角度颤抖量 | ±0.05° |
| 事情温度 | -20—60℃ |
| 最大信号有用距离 | 支持SRRC 8km (无滋扰、无遮挡)最大信号有用距离 |
| 最洪流平航行速率 | 支持23 m/s |
| 变焦相机参数 | 传感器:1/1.7"CMOS,,,,有用像素 ≥2000万 |
| 视频分辨率 | MP4 ≥3840x2160 1≥920x1080@30fps |
| 最大照片尺寸 | JPEG 5184 x 3888 |

扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787
免费咨询 出方案 报价钱 一键拨打,,,,获取优惠报价 188 9858 2787